Berikut ini kami sampaikan rincian uang masuk tahun ajaran 2026/2027 dan estimasi total biaya mahasiswi sampai lulus.
1. Rincian Uang Masuk
Uang masuk dapat dibayarkan hingga menjelang awal masuk perkuliahan.
| STAIBMW Putri (Pesantren Mahasiswa) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Uang pendaftaran | Rp 150.000 | |
| 2 | Jas almamater, Ospek, & KTM | Rp 500.000 | |
| Total Uang Masuk: | Rp650.000 | ||
2. Estimasi Biaya Administrasi sampai Lulus
Biaya kuliah di STAIBMW tergolong lebih terjangkau dibandingkan dengan kampus-kampus lain.
| STAIBMW Putri (Pesma) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Uang masuk | Rp650.000 | (Pendaftaran + Jas almamater, Ospek, & KTM) |
| 3 | Wisuda | Rp 900.000 | - |
| Estimasi Biaya Administrasi sampai Lulus: | Rp1.550.000 (diluar biaya makan) | ||
| STAIBMW Putri (Non Asrama) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Uang masuk | Rp650.000 | (Pendaftaran + Jas almamater, Ospek, & KTM) |
| 2 | UKT | Rp 1.000.000/semester | UKT sampai lulus (8 semester) : Rp8.000.000 |
| 3 | PPL | Rp 250.000 | |
| 4 | KKN | Rp 250.000 | |
| 5 | Ujian Lisan | Rp 100.000 | |
| 6 | Ujian Skripsi | Rp 500.000 | |
| 7 | Wisuda | Rp 900.000 | - |
| Estimasi Biaya Administrasi sampai Lulus: | Rp10.650.000 | ||
